相關文章 / article
ES2000三相數字相位伏安表專為現場測量電壓、電流、功率、功率因數及頻率、相位而設計的一種高品質、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動檢測、啟動試驗、工礦企業科研院校等部門。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
型號:ES2000
瀏覽量:1135
更新時間:2024-07-06
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 石油,能源,電子,交通 |
三相數字相位伏安表
三相數字相位伏安表
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
頻 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±(2%rdg+3dgt) |
功率因數 | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
2、一般規格
功 能 | 同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 |
電 源 | DC6V鎳氫充電電池 |
功 耗 | zui大50mA |
顯示模式 | LCD顯示,60×40mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:192*92.5*36mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW |
無功功率量程 | 0.0W~12kVAR |
視在功率量程 | 0.0W~12kVA |
功率因數量程 | -1~+1 |
電流矢量和 | 0mA~60.0A |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數:0.001 | |
電流矢量和:1mA | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍 |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HOLD”符號顯示 |
數據存儲 | 500組 |
USB接口 | USB接口,所存數據上傳電腦,便于分析管理數據 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電 |
儀表質量 | 主機:362g(帶鎳氫充電電池組) |
尖嘴形電流鉗:170g×3 | |
測試線:250g | |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 外殼絕緣 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |