產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
C21-mA直流毫安表直流毫安表0.5級0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150;0-100-200;0-150-300;0-250-500;使用特點:采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。
型號:
瀏覽量:1133
更新時間:2024-07-06
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
C21-mA直流毫安表
C21/1-mA直流毫安表電流表的一種,與普通直流電流表原理相同,只是用毫安表示電流大小(1000毫安=1安培),因此量程一般比普通電流表小·
C21-mA直流毫安表
直流電流表是磁電系張絲支承指針指示可攜式電表。可動部分采用高強度合金張絲支承在減震彈片上,并裝有阻止器,因此儀表具有良好的防顛震性能,由于采用了張絲支承,儀表偏轉(zhuǎn)時不存在摩擦,因而提高了儀表的靈敏度,保證了儀表讀數(shù)的準(zhǔn)確性,多量限的儀表為28個量限,量限轉(zhuǎn)換采用了轉(zhuǎn)換開關(guān),使用方便。C41型多量限儀表可供實驗室精密測量直流電流,電壓及生產(chǎn)線或計量室做標(biāo)準(zhǔn)表使用
裝修流程: 安裝工程
產(chǎn)品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
直流微安表0.5級 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600;
|